マップ(フィールド)上の宝箱の場所を簡単にまとめてみました。
見逃しもあると思いますがそこらへんは大目に見てやってください。
宝箱同士が近い位置にある場合は丸数字の位置が若干ずれている可能性があります。
宝箱の種類で以下のように色分けしてます。
黄色:普通の宝箱
緑色:精巧な宝箱
青色:貴重な宝箱
赤色:豪華な宝箱
全体マップ
▲宝箱が密集しているせいでわかりにくい場合は画像をクリック(タップ)して拡大してください
宝箱詳細
番号 | 画像 | 備考 |
① | 岩を壊す | |
② | ||
③ | 仙霊についていく | |
④ | ||
⑤ | ||
⑥ | ||
⑦ | ||
⑧ | ||
⑨ | ||
⑩ | ||
⑪ | ||
⑫ | ||
⑬ | ||
⑭ | ||
⑮ | 銀行内の2階 | |
⑯ | ||
⑰ | ||
⑱ | ||
⑲ | ||
⑳ | ||
㉑ | ||
㉒ | ||
㉓ | ||
㉔ | ||
㉕ | ||
㉖ | ||
㉗ | ||
㉘ | ||
㉙ | ||
㉚ | ||
㉛ | ||
㉜ | もし船が無かったら、メインストーリー第1章第2幕まで進める? | |
㉝ | もし船が無かったら、メインストーリー第1章第2幕まで進める? | |
㉞ | ||
㉟ | ||
㊱ | ||
㊲ | 仙霊についていく | |
㊳ |
像の前の穴から落ちる 4か所のかがり火台に火を灯す |